Задвижки стальные имеют большое распространение и применяются для трубопроводов с номинальными диаметрами DN 15…1200 мм и с широким диапазоном параметров эксплуатации. Положительными качествами задвижек являются сравнительная простота конструкции и малое гидравлическое сопротивление. Малое гидравлическое сопротивление делает задвижки особенно ценными для трубопроводов, через которые постоянно движется среда с большой скоростью (магистральные трубопроводы).
Задвижки подразделяются на конструкции с выдвижным и невыдвижным шпинделем. У первых ходовая резьба шпинделя и гайки находится вне полости задвижки, у вторых — внутри.
В зависимости от конструкции затвора задвижки (расположения в нем уплотнительных колец) они подразделяются на параллельные и клиновые: у первых уплотнительные кольца расположены параллельно друг другу, у вторых — под небольшим углом, образуя клин.
ЗАДВИЖКИ Ру16 (1,6 МПа)
Наименование | 30с41нж, 30с541нж | 30нж41нж, 30нж541нж | 30лс41нж, 30лс541нж |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, неагрессивные к стали. |
Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды и другие среды. |
Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды. |
Температура рабочей среды | От -40ºС до +425ºС | От -60ºС до +565ºС | От -60ºС до +565ºС |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | -40ºС | -60ºС | -60ºС |
DN | L | D | H | Н1 | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 345 | 425 | 21 |
80 | 210 | 195 | 450 | 550 | 38 |
100 | 229 | 215 | 450 | 654 | 42 |
125 | 255 | 245 | 534 | 710 | 46 |
150 | 267 | 280 | 751 | 935 | 105 |
200 | 330 | 335 | 860 | 1082 | 158 |
250 | 330 | 405 | 1054 | 1343 | 244 |
300 | 500 | 460 | 1185 | 1507 | 385 |
350 | 381 | 520 | 1213 | 1703 | 430 |
400 | 600 | 580 | 1415 | 1905 | 625 |
500 | 457 | 710 | 1662 | 2285 | 780 |
600 | |||||
700 |
ЗАДВИЖКИ РУ25, 40 (2,5; 4,0 МПа)
Наименование | 30с15нж, 30с515нж | 30нж15нж, 30нж515нж | 30лс15нж, 30лс515нж |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, неагрессивные к стали. | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды и другие среды. | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды. |
Температура рабочей среды | От -40ºС до +425ºС | От -60ºС до +565ºС | От -60ºС до +565ºС |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | -40ºС | -60ºС | -60ºС |
РУ25 (2,5 МПа)
DN | L | D | H | H1 | Масса, кг |
50 | 216 | 160 | 340 | 420 | 27 |
80 | 283 | 195 | 448 | 540 | 50 |
100 | 305 | 230 | 534 | 654 | 65 |
150 | 403 | 300 | 755 | 925 | 145 |
200 | 400 | 360 | 860 | 1082 | 220 |
250 | 450 | 425 | 1048 | 1338 | 310 |
300 | 502 | 485 | 1205 | 1645 | 475 |
400 | 600 | 610 | 1415 | 1902 | 690 |
РУ40 (4,0 МПа)
DN | L | D | H | H1 | Масса, кг |
50 | 216 | 160 | 340 | 420 | 27 |
80 | 283 | 195 | 448 | 540 | 44 |
100 | 305 | 230 | 534 | 654 | 65 |
150 | 403 | 300 | 755 | 925 | 145 |
200 | 419 | 375 | 865 | 1080 | 222 |
250 | 457 | 445 | 1080 | 1343 | 385 |
300 | 502 | 510 | 1205 | 1645 | 530 |
400 | 838 | 655 | 1432 | 1887 | 1043 |
ЗАДВИЖКИ РУ63, 160 (6,3; 16,0 МПа)
Наименование | 31с45нж, 30с76нж | 31нж45нж, 30нж76нж | 31лс45нж, 30лс76нж |
Рабочая среда | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, неагрессивные к стали. | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды и другие среды. | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды и другие среды. |
Температура рабочей среды | От -40ºС до +425ºС | От -60ºС до +565ºС | От -60ºС до +565ºС |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 | ХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | -40ºС | -60ºС | -60ºС |
РУ63 (6,3 МПа)
DN | L | D | H | H1 | Масса, кг |
50 | 270 | 175 | 425 | 500 | 52 |
80 | 321 | 210 | 450 | 545 | 73 |
100 | 359 | 250 | 611 | 736 | 91 |
150 | 447 | 340 | 770 | 940 | 186 |
200 | 536 | 345 | 864 | 1081 | 322 |
250 | 622 | 400 | 1019 | 1534 | 470 |
РУ160 (16,0 МПа)
DN | L | D | H | H1 | Масса, кг |
50 | 300 | 195 | 515 | 590 | 72 |
80 | 390 | 230 | 550 | 640 | 105 |
100 | 432 | 265 | 611 | 736 | 120 |
150 | 559 | 350 | 796 | 1205 | 315 |
200 | 660 | 430 | 1069 | 1628 | 628 |
250 | 787 | 500 | 1340 | 1790 | 968 |
Так же комплектуем задвижки электроприводами, в зависимости от заказа.